학년 | 1~2학년 (주당 수업시수) |
3~4학년 (주당 수업시수) |
5~6학년 (주당 수업시수) |
---|---|---|---|
구분 | |||
성품 (Bible) | 136 (2) | 136 (2) | 136 (2) |
국어/독서 (Korean/Reading) | 340 (5) | 340 (5) | 340 (5) |
영어 (Reading Workshop) | 340 (5) | 340 (5) | 340 (5) |
영어 (Writing Workshop) | 340 (5) | 408 (6) | 408 (6) |
수학 (K-Math) | 272 (4) | 272 (4) | 272 (4) |
Math (E-Math) | 136 (2) | 136 (2) | 136 (2) |
사회 (K-Social Studies) | 136 (2) 통합교과 |
136 (2) | 136 (2) |
Social Studies (E-Social Studies) |
68 (1) | 136 (2) | |
과학 (K-Science) | 136 (2) | 136 (2) | |
Science (E-Science) | 68 (1) | 68 (1) | 136 (2) |
창의융합교육 STEAM | 136 (2) | 136 (2) | |
미술, 음악 (Arts) | 136 (2) | 136 (2) | 136 (2) |
체육 (P.E.) | 136 (2) | 136 (2) | 136 (2) |
창의적 체험활동 (Creative Activities) |
68 (1) | 68 (1) | 136 (2) |
글로벌 언어(Global Language) | 68 (1) | ||
총 수업시간 | 30 | 37 | 41 |
1단위는 40분을 기준으로 17회 이수를 기준으로 단위 표시, Arts는 집중이수제로 운영됨
구분 | 7학년 | 8학년 | 9학년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과 | 과목 | 이수시간 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기본 교과군 |
국어 | 국어(Korean Language)/독서 | 510 | 85 (5) | 85 (5) | 85 (5) | 85 (5) | 85 (5) | 85 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사회 | 사회(Social Studies) | 306 | 34 (2) | 34 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국사(Korean History) | 34 (2) | 34 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세계사(World History) | 34 (2) | 34 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성품(Bible) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영어 | 영어(English) | 816 | 136 (8) | 136 (8) | 136 (8) | 136 (8) | 136 (8) | 136 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수학 | 수학(Pre-Algebra) | 510 | 85 (5) | 85 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수학(Algebra 1) | 85 (5) | 85 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수학(Geometry) | 85 (5) | 85 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
과학 | 과학(General Science) | 204 | 34 (2) | 34 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
과학(Physical Science) | 34 (2) | 34 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
과학(Biology) | 34 (2) | 34 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEAM(융합교육) | STEAM & Computer | 238 | 51(3) | 34 (2) | 51(3) | 34 (2) | 34 (2) | 34 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
예술 (음악/미술) |
음악(Music) | 170 | 34 (2) | 34 (2) | 17 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미술(Art) | 34 (2) | 34 (2) | 17 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
체육 | 태권도(TKD) | 204 | 34 (2) | 34 (2) | 34 (2) | 34 (2) | 34 (2) | 34 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선택 교과 |
생활 외국어 |
Global Language (스페인어 Spanish, 독일어 German) |
136 | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 34 (2) | 34 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진로 | 진로와 직업(Career Development) | 34 | 17 (1) | 17 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소계 | 3,128 | 1,037 | 1,037 | 1,054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
창의적 체험활동 |
자율활동(학교행사, 자치활동, 학급활동) | 102 | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동아리활동(Club Activities) | 102 | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스포츠활동(Sports Activities) | 204 | 34 (2) | 34 (2) | 34 (2) | 34 (2) | 34 (2) | 34 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
봉사활동(단기선교, 지역봉사 등) (Volunteer Activities) | 10 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진로활동(진로캠프 등)(Career Activities) | 20 | 0 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
총 수업시간 | 3,566 | 1,173 | 1,184 | 1,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1단위는 50분으로 17회 이수를 기준으로 단위 표시 세종창의캠퍼스 초등학교 교육과정 교과편제안 (Elementary School)
1단위는 40분을 기준으로 17회 이수를 기준으로 단위 표시, Arts는 집중이수제로 운영됨 |
구분 | 10학년 | 11학년 | 12학년 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과 | 과목 | 이수시간 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
기본 교과군 |
국어 | 국어(Korean Language)/독서 | 136 | 68 (4) | 68 (4) | |||||||
문학(Korean Literature 11) | 136 | 68 (4) | 68 (4) | |||||||||
화법과 작문(Korean Speech and Writing 12) | 136 | 68 (4) | 68 (4) | |||||||||
사회 | 한국사(Korean History) | 68 | 34 (2) | 34 (2) | ||||||||
한국지리(Korean Geography)* | 136* | 68 (4) | ||||||||||
세계지리(World Geography)* | 68 (4) | |||||||||||
경제(Economics) | 68 | 34 (2) | 34 (2) | |||||||||
기업과 경영(Business and Marketing)* | 68* | 68 (4) | ||||||||||
통합사회(Integrated Social Studies)* | 136* | 68 (4) | ||||||||||
사회문화(Sociocultural Studies)* | 68 (4) | |||||||||||
심화경제(AP Economics)* | 136* | 68 (4) | 68 (4) | |||||||||
심화 세계사(AP US History)* | 136* | 68 (4) | 68 (4) | |||||||||
정치와 법(Government) | 68 | 34 (2) | 34 (2) | |||||||||
동아시아사(East Asian Hostory)* | 136* | 68 (4) | ||||||||||
생활과 윤리(Everyday Ethics)* | 68 (4) | |||||||||||
성품(Bible) | 102 | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | |||||
영어 | 영어(Literature 10) | 204 | 102 (6) | 102 (6) | ||||||||
영어Ⅰ (World Literature) | 204 | 102 (6) | 102 (6) | |||||||||
영어Ⅱ (American Literature) | 204 | 102 (6) | 102 (6) | |||||||||
영미 문학 읽기(Reading American literature)* | 170* | 85 (5) | ||||||||||
영어 독해와 작문(Essay Writing)* | 85 (5) | |||||||||||
수학 | 수학(Algebra 2) | 136 | 68 (4) | 68 (4) | ||||||||
수학Ⅰ(Precalculus 11) | 136 | 68 (4) | 68 (4) | |||||||||
수학Ⅱ(AP Calculus AB 12)* | 136* | 68 (4) | 68 (4) | |||||||||
확률과 통계(Statistics 12)* | 136* | 68 (4) | ||||||||||
이산수학(Discrete Mathematics)* | 68 (4) | |||||||||||
실용수학(Practical Mathematics)* | 68* | 34 (2) | 34 (2) | |||||||||
과학 | 화학Ⅰ(Chemistry 10) | 68 | 34 (2) | 34 (2) | ||||||||
물리학Ⅰ(Physics 11) | 68 | 34 (2) | 34 (2) | |||||||||
지구과학(Earth Science)* | 68* | 34 (2) | 34 (2) | |||||||||
고급 생명과학(AP Biology)* | 136* | 68 (4) | 68 (4) | |||||||||
고급 화학(AP Chemistry)* | 136* | 68 (4) | 68 (4) | |||||||||
고급 물리학(AP Physics)* | 136* | 68 (4) | 68 (4) | |||||||||
생태와 환경 (Environmental Science)* | 68* | 34 (2) | 34 (2) | |||||||||
수학과제 탐구 | STEAM R&E | 68 | 34 (2) | 34 (2) | ||||||||
사회과제 탐구 | STEAM R&E* | 68* | 34 (2) | 34 (2) | ||||||||
사회과제 탐구 | STEAM R&E* | 68* | 34 (2) | 34 (2) | ||||||||
정보 | Computer | 136 | 34 (2) | 34 (2) | 34 (2) | 34 (2) | ||||||
예술(음악/미술) | 음악(Music) | 85 | 34 (2) | 34 (2) | 17 (1) | |||||||
미술(Art) | 85 | 34 (2) | 34 (2) | 17 (1) | ||||||||
체육 | 태권도(TKD) | 204 | 34 (2) | 34 (2) | 34 (2) | 34 (2) | 34 (2) | 34 (2) | ||||
선택 교과 |
생활 외국어 |
Global Language (스페인어 Spanish, 독일어 German) |
204 | 34 (2) | 34 (2) | 34 (2) | 34 (2) | 34 (2) | 34 (2) | |||
진로 | 진로와 직업(Career Development) | 102 | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | ||||
소계 | 2,618(4,556*) | 1,020 | 952 | 646 | ||||||||
창의적 체험활동 |
자율활동 (학교행사, 자치활동, 학급활동) |
102 | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | ||||
동아리활동(Club Activities) | 102 | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | |||||
봉사활동(단기선교, 지역봉사 등) (Volunteer Activities) | 102 | 34 | 34 | 34 | ||||||||
진로활동(진로캠프 등)(Career Activities) | 102 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
총 수업시간 | 3,026(4,964*) | 1,156 | 1,088 | 782 | ||||||||
1단위는 50분으로 17회 이수를 기준으로 단위 표시 |